胎儿体重多少才算正常呢?通过胎儿双顶径(BPD),腹围(AC),股骨长(FL)可以测算出胎儿的正常体重来,今天我们把胎儿体重计算公式和正常参数值对照表分享给大家。
胎儿体重温馨提示:
(1)双顶径(BPD)
双顶径并不是头围,而是位置约靠近太阳穴,骨头两侧顶骨径的长度;腹围要测量胎儿肝脏及胃部所在同一平面的腹围;而大腿骨在超声波上看来,形状则像小狗爱吃的骨头,准妈妈们可以通过超声波的显示画面仔细观察。
(2)腹围(AC)
有些医师也会测量他*的腹围:以横向的方式测量腹部最高的部位,但是因为每位准妈咪的腹围差异大,因此,比较建议准妈咪在家定期自我测量即可。
(3)股骨长(FL)
准妈咪以仰卧的姿势,让医师利用量尺来测量准妈咪子宫底(靠近准妈咪胸骨下方的位置)到耻骨联合上缘的长度,藉以推估胎儿的成长情况,在怀孕达20周以上时,妊娠周数通常会与此距离相当。
胎儿B超正常参数值:
孕周 | 双顶径(平均值)cm | 腹围(平均值)cm | 股骨长(平均值)cm |
13周 | 2.52士0.25 | 6.90士l.65 | 1.17士0.31 |
14周 | 2.83士0.57 | 7.77士1.82 | 1.38士0.48 |
15周 | 3.23士0.51 | 9.13士1.56 | 1.74士0.58 |
16周 | 3.62士0.58 | 10.32士1.92 | 2.10士0.51 |
17周 | 3.97士0.44 | 11.49士1.62 | 2.52士0.44 |
18周 | 4.25士0.53 | 12.41士l.89 | 2.71士0.46 |
19周 | 4.52士0.53 | 13.59士2.30 | 3.03士0.50 |
20周 | 4.88士0.58 | 14.80士l.89 | 3.35士0.47 |
21周 | 5.22士0.42 | 15.62士1.84 | 3.64士0.40 |
22周 | 5.45士0.57 | 16.70士2.23 | 3.82士0.47 |
23周 | 5.80士0.44 | 17.90士1.85 | 4.21士0.41 |
24周 | 6.05士0.50 | 18.74士2.23 | 4.36士0.51 |
25周 | 6.39士0.70 | 19.64士2.20 | 4.65士0.42 |
26周 | 6.68士0.61 | 21.62士2.30 | 4.87士0.41 |
27周 | 6.98士0.57 | 21.81士2.12 | 5.10士0.41 |
28周 | 7.24士0.65 | 22.86士2.41 | 5.35士0.55 |
29周 | 7.50士0.65 | 23.71士1.50 | 5.61士0.44 |
30周 | 7.83士0.62 | 24.88士2.03 | 5.77士0.47 |
31周 | 8.06士0.60 | 25.78士2.32 | 6.03士0.38 |
32周 | 8.17士0.65 | 26.20士2.33 | 6.43士0.49 |
33周 | 8.50士0.47 | 27.78士2.30 | 6.52士0.46 |
34周 | 8.61士0.63 | 27.99士2.55 | 6.62士0.43 |
35周 | 8.70士0.55 | 28.74士2.88 | 6.71士0.45 |
36周 | 8.81士0.57 | 29.44士2.83 | 6.95士0.47 |
37周 | 9.00士0.63 | 30.14士2.17 | 7.10士0.52 |
38周 | 9.08士0.59 | 30.63士2.83 | 7.20士0.43 |
39周 | 9.21士0.59 | 31.34士3.12 | 7.34士0.53 |
40周 | 9.28士0.50 | 31.49士2.79 | 7.40士0.53 |
如果孕妈咪将产检时医师告知的胎儿体重及身长结果对照胎儿体重计算器的结果,就会发现自己的胎儿体重不一定符合这个测试结果,甚至可能有较大的落差。这是因为胎儿的体重差异范围本来就非常大,其实只要误差在前后两周内的预估体重内(至多不超过10~90%的成长区间),都是可接受的范围。举例来说,同样是怀孕29周,女宝宝的体重范围可能介于1,042~1,695公克之间。而男宝宝的体重则介于1,121~1,888公克之间。
以上就标准的胎儿体重计算公式了大家可以帮自己的胎儿做一测算。下面有胎儿正常参数值对照表供参考使用。
问生活网 www.121ask.com
Copyright 2011-2025鄂ICP备11013833号-3
涉及版权的内容,请来电告知,问生活网将在3个工作日内删除 QQ:175352796